| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 4.0 kW |
| Opis | AMK 4690 |
| Obr. na min | 2,700/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 4 min |
| S3 | 10 %ED |
| Waga | 165 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Heavy duty,Hydraulics,Insulated ground,Termo protection |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.285.735 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.774 Bearing
|
| 4 | 16.362.813 Armature
|
| 5 | 16.907.608 Bearing
|
| 7 | 16.300.125 Screw
|
| 8 | 16.915.904 Stator
|
| 10 | 16.915.906 Brush holder
|
| 11 | 16.907.983 Set of brushes
|
| 12 | 16.912.486 Thermal protector
|
| 13 | 15.133.052 Rear end bracket
|
| 15 | 16.915.907 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.879 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK4690 | |
| TUBE CONTROL | 404604 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |