| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 1.5 kW |
| Opis | AMK4684 |
| Obr. na min | 4,200/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | - |
| S2 | - |
| S3 | - |
| Waga | 12.5 kg |
| Flansza | Shaft-both end |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | Yes |
| Zastosowanie | Traction |
| Uwagi | Insulated ground,Traction,Ventilation |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.831 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK4684 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |