| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 3.0 kW |
| Opis | AMK4673 |
| Obr. na min | 3,100/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 6 min |
| S3 | 11 %ED |
| Waga | 11.5 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Heavy duty,Hydraulics,Insulated ground |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.915.422 Bearing
|
| 4 | 16.363.104 Armature
|
| 5 | 16.907.608 Bearing
|
| 7 | 16.300.125 Screw
|
| 8 | 16.915.806 Stator
|
| 10 | 16.915.171 Brush holder
|
| 11 | 16.907.983 Set of brushes
|
| 13 | 15.133.052 Rear end bracket
|
| 15 | 16.907.611 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BROC (OIL SISTEM) | C1620S1071 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.719 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK4673 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |