| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 48 V |
| Moc | 1.0 kW |
| Opis | AMP4507 |
| Obr. na min | 1,500/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | - |
| S2 | 60 min |
| S3 | - |
| Waga | 20 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Other |
| Uwagi | Insulated ground,Other |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.980 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.508 Bearing
|
| 4 | 16.361.353 Armature
|
| 5 | 16.906.672 Bearing
|
| 8 | 16.282.071 Stator
|
| 9 | 16.906.675 Connection plate
|
| 10 | 16.908.094 Brush holder
|
| 11 | 16.908.093 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.095 Rear end bracket
|
| 15 | 16.908.096 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.808 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4507 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |