| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.630 Bearing
|
| 4 | 16.362.577 Armature
|
| 5 | 16.908.474 Bearing
|
| 7 | 16.907.620 Screw
|
| 8 | 16.282.581 Stator
|
| 10 | 16.907.780 Brush holder
|
| 11 | 16.907.602 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.529 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FAIST COMPONENTI | 2590002 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.644 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.972 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4522 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4820 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |