| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 80 V |
| Moc | 3.0 kW |
| Opis | AMP4529 |
| Obr. na min | 1,800/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | - |
| S3 | 100 %ED |
| Waga | 22 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Other |
| Uwagi | Insulated ground,Other |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.591 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4529 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |