Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CASE | 3434 | [BD154] | |||
CASE | 450 C | ||||
CASE | B85 Koparka | ||||
CASE | BTD 6 Crawler | ||||
CASE | BUD264 PowerUnit | ||||
CASE | BUD281 PowerUnit | ||||
CASE | H25B Payloader | ||||
CASE | H30B Payloader | [Case D239] | |||
CASE | H65B Payloader | (Perkins) | |||
CASE | TD5 Crawler | ||||
CASE | TD6 Crawler |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
HILLMAN | Avenger | 1250, 1500 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
CARGO | 110482 | |
FEMSA | DNL12-22 | |
FORD | 1516986 | |
FORD | 69EB-10002CA | |
HCP | CBG50 | |
LESTER | 15017 | |
LUCAS | 22250 | |
LUCAS | 22258 | |
LUCAS | 22272 | |
LUCAS | 22295 | |
LUCAS | 22297 | |
LUCAS | 22700 | |
LUCAS | 22704 | |
LUCAS | 22704H | |
LUCAS | 22704L | |
LUCAS | 22704Q | |
LUCAS | 22705 | |
LUCAS | 22705F | |
LUCAS | 22705L | |
LUCAS | 22715 | |
LUCAS | 22715E | |
LUCAS | 22715K | |
LUCAS | 22717 | |
LUCAS | 22725 | |
LUCAS | 22742 | |
LUCAS | 22747 | |
LUCAS | 22748 | |
LUCAS | 22754 | |
LUCAS | 22765 | |
LUCAS | 22765B | |
LUCAS | 22767 | |
LUCAS | 22775 | |
LUCAS | 22785 | |
LUCAS | 22789 | |
LUCAS | 26021103 | |
LUCAS | LRD00100 | |
LUCAS | NDB100 | |
PERKINS | 2871161 | |
PERKINS | 2871178 | |
PERKINS | 34263 | |
PRESTOLITE | 20200100 | |
REMY | DRA3576 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |