| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT V.I. | 300 | 9.8 | |||
| RENAULT V.I. | 332 | 9.8 | [MIHR06.20.45A41] | ||
| RENAULT V.I. | 340 | 9.8 | |||
| RENAULT V.I. | 380 | 11.1 | |||
| RENAULT V.I. | Citybus GX 317 | 9.9 | [MGDR06.20.45 A491] | ||
| RENAULT V.I. | Citybus GX 317 | 9.9 | [MGDR06.20.45 D491] | ||
| RENAULT V.I. | Iliade | 9.9 | |||
| RENAULT V.I. | Line | 9.9 | |||
| RENAULT V.I. | Line | 9.9 | |||
| RENAULT V.I. | Tracer | 9.8 | [MIHR 06.20.45 A41] |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |