| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo | 1.9 Diesel | PS | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.9 Diesel | AC, PS | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.9 Diesel | PS | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.9 Diesel | AC, PS | ||
| CITROEN | Berlingo | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | Berlingo | 2.0 HDi 4WD | |||
| CITROEN | C5 | 1.8 16V | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | Evasion | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | Jumpy | 1.9 Diesel | |||
| CITROEN | Jumpy | 1.9 Diesel | AC | ||
| CITROEN | Xantia | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | Xsara | 1.8 16V Picasso | |||
| CITROEN | Xsara | 1.9 Diesel | |||
| CITROEN | Xsara | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | Xsara | 2.0 HDi Picasso |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Ducato | 2.0 JTD | AC | ||
| FIAT | Scudo | 2.0 16V |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | 1.1i | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.6 HDi 110 FAP | [9HY (DV6TED4)] | ||
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi | |||
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 90 | |||
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HDi | |||
| PEUGEOT | 607 | 2.2 16V | |||
| PEUGEOT | 806 | 2.0 16V | |||
| PEUGEOT | 806 | 2.0 HDi | |||
| PEUGEOT | 806 | 2.0 HDi | AC | ||
| PEUGEOT | 806 | 2.0 HDi 16V | |||
| PEUGEOT | 806 | 2.0 HDi 16V | AC | ||
| PEUGEOT | Expert | 1.9 Diesel | AC | ||
| PEUGEOT | Expert | 2.0 | |||
| PEUGEOT | Expert | 2.0 HDi |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.907.349 Drive end bracket
|
| 3 | 16.907.350 Bearing
|
| 4 | 16.350.221 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.362.905 Rotor
|
| 7 | 16.907.351 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 Bearing
|
| 10 | 16.908.782 Rectifier
|
| 11 | 16.907.352 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.453 Protecting cover
|
| 15 | 16.915.221 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |