| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Arosa | 1.0 | AC | ||
| SEAT | Arosa | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | [AFK] | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | [AQQ] | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | [AUB] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Cordoba | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Cordoba | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Cordoba | 1.0 16V | PS | ||
| SEAT | Cordoba | 1.0 16V | PS | ||
| SEAT | Cordoba | 1.4 | [AKK] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.4 | [ANW] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.4 16V | [APE] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.4 16V | [AQQ] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.4 16V | [AUB] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.6 | [ALM] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.6i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Ibiza | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Ibiza | 1.0 | PS | ||
| SEAT | Ibiza | 1.0 16V | PS | ||
| SEAT | Ibiza | 1.0 16V | PS | ||
| SEAT | Ibiza | 1.4 | [AKK] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.4 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 | [AUD] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.4 16V | [APE] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.4 16V | [AQQ] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.4 16V | [AUA] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.6 | [ALM] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.6i | Chas. 6K-X-400000- | ||
| SEAT | Inca | 1.4 16V | [AUA] | ||
| SEAT | Inca | 1.4i | [AUD] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | Octavia | 1.4 | AC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bora | 1.6 16V | [AZD] | ||
| VW | Bora | 1.6 16V | [BOB] | ||
| VW | Caddy II | 1.4 16V | [AUA] | ||
| VW | Golf IV | 1.6 16V | [AUS] | ||
| VW | Golf IV | 1.6 16V | [AZD] | ||
| VW | Golf IV | 1.6 16V | [BCB] | ||
| VW | Lupo | 1.0 | PS | ||
| VW | Lupo | 1.0 | PS | ||
| VW | Lupo | 1.0 | PS | ||
| VW | Lupo | 1.0 | PS | ||
| VW | Lupo | 1.0 | PS | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [AHW] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [AKQ] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [APE] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [ADA] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [BBY] | ||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [AFK] | ||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [ANM] | ||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [AQQ] | ||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [AUB] | ||
| VW | Polo | 1.0 | PS | ||
| VW | Polo | 1.4 | [AKK] | ||
| VW | Polo | 1.4 | PS | ||
| VW | Polo | 1.4 | PS | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AFK] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AHW] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [APE] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AUA] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AUB] | ||
| VW | Polo | 1.6 GTi 16V | [ARC] | ||
| VW | Polo | 1.6 GTi 16V | [AVY] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.821 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.770 Bearing
|
| 4 | 16.350.109 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.362.901 Rotor
|
| 7 | 16.908.382 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 Bearing
|
| 10 | 16.902.914 Rectifier
|
| 11 | 16.907.335 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.678 Protecting cover
|
| 15 | 16.907.336 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0124315005 | |
| BOSCH | 0986041910 | |
| BOSCH | 0986045231 | |
| CARGO | 112273 | |
| HCP | CBA1504IR | |
| LESTER | 21478 | |
| LESTER | 22913 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.111 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.311 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5542 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1145 | |
| LUCAS | LRB00478 | |
| NIERMANN | 02315005 | |
| REMY | DRA4066 | |
| REMY | DRB1910 | |
| VALEO | 2541997 | |
| VALEO | 2542281 | |
| VALEO | 437170 | |
| VALEO | 437399 | |
| VALEO | 439440 | |
| VALEO | A11VI95 | |
| VALEO | SG8B018 | |
| VW | 037903025L | |
| VW | 037903025S | |
| VW | 047903015G |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |