| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | [AHF] | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | |||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | [ATD] | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | [AXR] | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi Quattro | [ASZ] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Cordoba | 1.9 SDi | [AGP] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 SDi | [AQM] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 SDi | [ASY] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 TDi | [ATD] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 SDi | [AGP] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 SDi | [AQM] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 SDi | [ASY] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | [ATD] | ||
| SEAT | Inca | 1.9 SDi | [AYQ] | ||
| SEAT | Leon | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| SEAT | Leon | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| SEAT | Toledo | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| SEAT | Toledo | 1.9 TDi | [AHF] | ||
| SEAT | Toledo | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| SEAT | Toledo | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| SEAT | Toledo | 2.3 V5 | [AGZ] | ||
| SEAT | Toledo | 2.3 V5 | [AQN] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | Fabia | 1.9 RS | [ASZ] | ||
| SKODA | Fabia | 1.9 SDi | [ASY] | ||
| SKODA | Fabia | 1.9 TDi | [AID] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 SDi | Chas. 1UW113661- | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 SDi | [AQM] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | [AHF] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi 4x4 | [AGR] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi 4x4 | [ATD] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Beetle | 1.9 TDi | |||
| VW | Beetle | 1.9 TDi | [ATD] | ||
| VW | Beetle | 1.9 TDi | [AXR] | ||
| VW | Beetle | 2.3 V5 | [AQN] | ||
| VW | Bora | 1.9 SDi | [AGP] | ||
| VW | Bora | 1.9 SDi | [AQM] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [AHF] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [AJM] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [ARL] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [ATD] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [AUY] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [AXR] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [AGR] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [AJM] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [ALH] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [ARL] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [ASZ] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [ATD] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [AUY] | ||
| VW | Bora | 2.3 V5 | [AGZ] | ||
| VW | Bora | 2.3 V5 | [AQN] | ||
| VW | Bora | 2.3 V5 4 Motion | [AGZ] | ||
| VW | Bora | 2.3 V5 4 Motion | [AQN] | ||
| VW | Bora | 2.8 V6 4 Motion | [AQP] | ||
| VW | Bora | 2.8 V6 4 Motion | [AUE] | ||
| VW | Bora | 2.8 V6 4 Motion | [BDE] | ||
| VW | Caddy II | 1.9 SDi | [AYQ] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 SDi | |||
| VW | Golf IV | 1.9 SDi | |||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [AHF] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [AJM] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [ARL] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [ATD] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [AUY] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [AXR] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [AGR] Chas. 1J-X-000001- | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [AJM] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | Chas. 1J-X-000001- | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [ARL] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [ASZ] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [AID] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [AUY] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 | [AGZ] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 | [AQN] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [AGZ] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [AQN] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [AQP] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [AUE] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [BDE] | ||
| VW | Polo | 1.9 SDi | [AGP] | ||
| VW | Polo | 1.9 SDi | [AQM] | ||
| VW | Polo | 1.9 SDi | [ASY] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [AGR] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [ALH] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [ASV] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [ATD] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [AXR] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [BLT] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.821 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.770 Bearing
|
| 4 | 16.350.109 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.362.911 Rotor
|
| 7 | 16.907.002 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 Bearing
|
| 10 | 16.902.914 Rectifier
|
| 11 | 16.907.335 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.678 Protecting cover
|
| 15 | 16.907.336 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0124315001 | |
| BOSCH | 0124315032 | |
| BOSCH | 0986041480 | |
| CARGO | 113340 | |
| HCP | CBA1502IR | |
| LESTER | 13849 | |
| LESTER | 21473 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.316 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5547 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1142 | |
| LUCAS | LRB00473 | |
| MAGNETON | 9517.403 | |
| NIERMANN | 02315001 | |
| REMY | DRB1480 | |
| VALEO | 2542244 | |
| VALEO | 437395 | |
| VALEO | 439436 | |
| VALEO | SG8B013 | |
| VALEO | SG8B027 | |
| VW | 038903023 | |
| VW | 038903023K | |
| VW | 038903023M | |
| VW | 038903023Q | |
| VW | 038903024B |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |