| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 100 E 15 | 6.0 | [8060.25R.4200LTC] [8060.45R.5000] [8060.45R.5001] [8060.45R.5003] [8060.45R.5005] | ||
| IVECO | 100 E 18 | 6.0 | [8060.25V.4000TC] | ||
| IVECO | 100 E 21 | 6.0 | [8060.45.4100TCA] [8060.45.41 80TCA] | ||
| IVECO | 120 E 15 | 6.0 | [8060.25R.4280LTC] [8060.25R4200] | ||
| IVECO | 120 E 18 | 6.0 | [8060.25V.4080TC] | ||
| IVECO | 120 E 23 | 6.0 | [8060.45.6090] [8060.45S.6800TCA] | ||
| IVECO | 130 E 15 | 6.0 | [8060.25R.4280LTC] | ||
| IVECO | 130 E 18 | 6.0 | [8060.25V.4080TC] | ||
| IVECO | 130 E 23 | 6.0 | [8060.45.6090] [8060.45S.6000TCA] | ||
| IVECO | 135 E 18 | 6.0 | [8060.25VTC] | ||
| IVECO | 135 E 23 | 6.0 | [8060.45STCA] | ||
| IVECO | 150 E 15 | 6.0 | [8060.25R.4280LTC] | ||
| IVECO | 150 E 18 | 6.0 | [8060.25V.4000TC] [8060.25V.4080TC] | ||
| IVECO | 150 E 23 | 6.0 | [8060.45.6090] [8060.45S.6800TCA] | ||
| IVECO | 170 E 18 | 5.8 | [8060.25VTC] | ||
| IVECO | 170 E 23 | 5.8 | [8060.45STCA] | ||
| IVECO | 180 E 21 | 6.0 | [8060.45.4100TCA] | ||
| IVECO | 260 E 23 | 6.0 | [8060.45S.6000TCA] | ||
| IVECO | 60 E 10 | 4.0 | [8040.25B.4200LTC] | ||
| IVECO | 60 E 12 | 4.0 | [8040.25X.4000TC] | ||
| IVECO | 60 E 14 | 4.0 | [8040.45.4000TCA] | ||
| IVECO | 65 E 10 | 4.0 | [8040.25B.4200LTC] | ||
| IVECO | 65 E 12 | 4.0 | [8040.25X.4000TC] | ||
| IVECO | 65 E 14 | 4.0 | [8040.45.4000TCA] | ||
| IVECO | 75 E 12 | 4.0 | [8040.25X.4000TC] | ||
| IVECO | 75 E 14 | 4.0 | [8040.45.4000TCA] [8040.45.41 80TCA] | ||
| IVECO | 75 E 15 | 6.0 | [8060.25R.4200LTC] | ||
| IVECO | 80 E 15 | 6.0 | [8060.25R.4200LTC] | ||
| IVECO | 80 E 18 | 6.0 | [8060.25V.4000TC] | ||
| IVECO | 80 E 21 | 6.0 | [8060.45.4100TCA] [8060.45.41 80TCA] | ||
| IVECO | 95 E 15 | 6.0 | [8060.25R.4750] [8060.25R.4755] [8060.25R.4760] [8060.25R.4764] [8060.45R.5050] [8060.45R.5051 | ||
| IVECO | 95 E 21 | 6.0 | [8060.45.4700] [8060.45.4704] [8060.45.4706] [8060.45.4708] [8060.45.5250] [8060.45.5251] [806 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.905.297 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.271 Bearing
|
| 4 | 16.350.023 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.907.796 Rotor
|
| 7 | 16.907.901 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 Bearing
|
| 10 | 16.905.298 Rectifier
|
| 11 | 16.905.844 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.277 Capacitor
|
| 13 | 16.905.303 Protecting cover
|
| 15 | 11.125.347 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |