| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | 3610 | ||||
| FORD | 4130 | ||||
| FORD | 6610 | ||||
| FORD | 6640 | ||||
| FORD | 7610 | ||||
| FORD | 7740 | ||||
| FORD | 8630 | ||||
| FORD | P366 | ||||
| FORD | P412 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | 4630 | ||||
| NEW HOLLAND | 4635 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.906.181 Drive end bracket
|
| 3 | 16.906.182 Bearing
|
| 4 | 16.350.035 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.906.847 Rotor
|
| 7 | 16.906.600 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 Bearing
|
| 10 | 16.905.667 Rectifier
|
| 11 | 16.906.604 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.277 Capacitor
|
| 13 | 16.906.622 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 Gasket
|
| 15 | 11.125.178 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |