| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Transit | 2.0 | [NSF] | ||
| FORD | Transit | 2.0 | [NSG] | ||
| FORD | Transit | 2.0 CNG | [NSH] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.532 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 Bearing
|
| 4 | 16.350.129 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.362.901 Rotor
|
| 7 | 16.915.040 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 Bearing
|
| 10 | 16.902.147 Rectifier
|
| 11 | 16.908.534 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.538 Protecting cover
|
| 15 | 16.915.221 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |