| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Różne modele |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD CASTOLDI HYDROJET MARINE | 3000 - 3500 D |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FENWIC MARINE | 2401 - 2402 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FORNAUT MARINE | 2401 E - 2402 E |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PERKINS MARINE | 4-108 | ||||
| PERKINS MARINE | 4-108/6-354-4 | ||||
| PERKINS MARINE | PRIMA M50/60/80 | ||||
| PERKINS MARINE | [6-354-4] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.906.181 Drive end bracket
|
| 3 | 16.906.182 Bearing
|
| 4 | 16.350.035 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.906.778 Rotor
|
| 7 | 16.908.126 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 Bearing
|
| 10 | 16.907.512 Rectifier
|
| 11 | 16.906.786 Rear end bracket
|
| 12 | 16.900.945 Capacitor
|
| 13 | 16.906.622 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 Gasket
|
| 15 | 11.125.354 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |