| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo | 1.8i, 4WD | |||
| CITROEN | Evasion | 2.0 16V | |||
| CITROEN | Evasion | 2.0 Turbo | |||
| CITROEN | Xantia | 1.8i | |||
| CITROEN | Xantia | 1.8i 16V | |||
| CITROEN | Xantia | 2.0i | |||
| CITROEN | Xantia | 2.0i 16V | |||
| CITROEN | Xantia | 2.0 Turbo | |||
| CITROEN | XM | 2.0i 16V | Chas. 6779- | ||
| CITROEN | XM | 2.0 Turbo | Chas. 6779- | ||
| CITROEN | Xsara | 1.8i | |||
| CITROEN | Xsara | 1.8i 16V | |||
| CITROEN | Xsara | 2.0 16V | |||
| CITROEN | Xsara | 2.0i 16V | |||
| CITROEN | ZX | 1.8i 16V | |||
| CITROEN | ZX | 1.8 Diesel | |||
| CITROEN | ZX | 2.0i | Chas. 7175- | ||
| CITROEN | ZX | 2.0i 16V | [RFS (XU10J4RS)] | ||
| CITROEN | ZX | 2.0i 16V |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Ulysse | 2.0 16V | |||
| FIAT | Ulysse | 2.0 Turbo |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | Zeta | 2.0 16V | |||
| LANCIA | Zeta | 2.0 16V | |||
| LANCIA | Zeta | 2.0 Turbo |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0 | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0 S 16V | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0 S 16V | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0 ST | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0i XS | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0i 16V | |||
| PEUGEOT | 306 | 2.0i 16V | |||
| PEUGEOT | 406 | 1.8 | |||
| PEUGEOT | 406 | 1.8 16V | |||
| PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | |||
| PEUGEOT | 406 | 2.0 Turbo | |||
| PEUGEOT | 605 | 2.0 16V | |||
| PEUGEOT | 605 | 2.0 Turbo | |||
| PEUGEOT | 806 | 2.0 16V | |||
| PEUGEOT | 806 | 2.0 Turbo | Eng. 7390- | ||
| PEUGEOT | Partner | 1.8 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.780 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.961 Bearing
|
| 4 | 16.350.109 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.362.905 Rotor
|
| 7 | 16.908.926 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 Bearing
|
| 10 | 16.902.531 Rectifier
|
| 11 | 16.908.839 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.453 Protecting cover
|
| 15 | 16.915.221 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |