| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 1065 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1068 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1072 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1085 | 7.6 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.907.355 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.271 Bearing
|
| 4 | 16.350.190 Stator
|
| 5 | 15.300.948 Screw
|
| 6 | 16.907.543 Rotor
|
| 8 | 16.908.675 Fixing parts set
|
| 9 | 16.907.545 Bearing
|
| 10 | 16.907.048 Rectifier
|
| 11 | 15.133.707 Rear end bracket
|
| 12 | 16.900.353 Capacitor
|
| 14 | 16.907.042 Gasket
|
| 15 | 11.125.262 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |