| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 1032 | 4.0 | |||
| JOHN DEERE | 1042 | 4.0 | |||
| JOHN DEERE | 1052 | 4.0 | |||
| JOHN DEERE | 1055 | 5.9 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.908.911 Drive end bracket
|
| 3 | 16.906.182 Bearing
|
| 4 | 16.350.025 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.906.840 Rotor
|
| 7 | 16.915.420 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 Bearing
|
| 10 | 16.907.509 Rectifier
|
| 11 | 16.905.980 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.277 Capacitor
|
| 13 | 16.905.303 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 Gasket
|
| 15 | 11.125.322 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |