| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 1065 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1068 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1072 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1085 | 7.6 | |||
| JOHN DEERE | 2650 | ||||
| JOHN DEERE | 2850 | ||||
| JOHN DEERE | 3350 | ||||
| JOHN DEERE | 3650 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.707 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 Bearing
|
| 4 | 16.350.129 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.362.905 Rotor
|
| 7 | 16.908.708 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 Bearing
|
| 10 | 16.902.097 Rectifier
|
| 11 | 16.908.839 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.538 Protecting cover
|
| 15 | 16.915.221 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |