| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Alhambra | 2.0i | [ADY] | ||
| SEAT | Arosa | 1.0 | |||
| SEAT | Arosa | 1.0 | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.6i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.6i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.8i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.8i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD | |||
| SEAT | Cordoba | 2.0i | |||
| SEAT | Cordoba | 2.0i | |||
| SEAT | Cordoba | 2.0i 16V | |||
| SEAT | Ibiza | 1.6i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.6i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.8i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.8i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.9 Diesel | |||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TD | |||
| SEAT | Ibiza | 2.0i | |||
| SEAT | Ibiza | 2.0i | |||
| SEAT | Ibiza | 2.0i 16V | |||
| SEAT | Inca | 1.4i | |||
| SEAT | Inca | 1.4i | |||
| SEAT | Inca | 1.4i | |||
| SEAT | Inca | 1.6i | |||
| SEAT | Toledo | 1.6i | |||
| SEAT | Toledo | 1.6i | |||
| SEAT | Toledo | 1.8i | |||
| SEAT | Toledo | 1.8i | |||
| SEAT | Toledo | 1.8i | Chas. ZD304851- | ||
| SEAT | Toledo | 1.9 Diesel | |||
| SEAT | Toledo | 1.9 SDi | |||
| SEAT | Toledo | 1.9 TD | |||
| SEAT | Toledo | 2.0i | |||
| SEAT | Toledo | 2.0i |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.6 | |||
| VW | Corrado | 2.0i | |||
| VW | Corrado | 2.0i | |||
| VW | Golf III | 1.4 | |||
| VW | Golf III | 1.4 | |||
| VW | Golf III | 1.4 | |||
| VW | Golf III | 1.6 | |||
| VW | Golf III | 1.6 | |||
| VW | Golf III | 1.6 | |||
| VW | Golf III | 1.6 | |||
| VW | Golf III | 1.6 | |||
| VW | Golf III | 1.8 | |||
| VW | Golf III | 1.8 | |||
| VW | Golf III | 1.8 | |||
| VW | Golf III | 1.8 | |||
| VW | Golf III | 1.8 Syncro | |||
| VW | Golf III | 1.8 Syncro | |||
| VW | Golf III | 1.9 Diesel | |||
| VW | Golf III | 1.9 TD | |||
| VW | Golf III | 2.0 | |||
| VW | Golf III | 2.0 | |||
| VW | Golf III | 2.0 | |||
| VW | Golf III | 2.0 | |||
| VW | Golf III | 2.0 Syncro | |||
| VW | Golf III | 2.0 GTi | |||
| VW | Golf III | 2.0 GTi | |||
| VW | Golf III | 2.0 GTi | |||
| VW | Golf III | 2.0 GTi | |||
| VW | Golf IV | 1.6 | |||
| VW | Golf IV | 1.6 | |||
| VW | Golf IV | 1.8 | |||
| VW | Golf IV | 1.8 | |||
| VW | Golf IV | 1.8 | |||
| VW | Golf IV | 1.8 | |||
| VW | Golf IV | 2.0 | |||
| VW | Golf IV | 2.0 | |||
| VW | Golf IV | 2.0 | |||
| VW | Golf IV | 2.0 | |||
| VW | Golf IV | 2.0 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.8 continued | |||
| VW | Passat | 1.8 G60 Syncro | |||
| VW | Passat | 1.9 Diesel | |||
| VW | Passat | 1.9 TD | |||
| VW | Passat | 2.0 | |||
| VW | Passat | 2.0 | |||
| VW | Passat | 2.0 | |||
| VW | Passat | 2.0 | |||
| VW | Passat | 2.0 Syncro | |||
| VW | Passat | 2.0 Syncro | |||
| VW | Passat | 2.0 Syncro | |||
| VW | Polo | 1.0 | |||
| VW | Polo | 1.0 | |||
| VW | Polo | 1.0 | |||
| VW | Polo | 1.05 | |||
| VW | Polo | 1.3 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.6 | |||
| VW | Polo | 1.6 | |||
| VW | Polo | 1.8 | |||
| VW | Polo | 2.0 | |||
| VW | Sharan | 2.0 | [ADY] | ||
| VW | Transporter IV | 1.9 Diesel | |||
| VW | Transporter IV | 1.9 TD | |||
| VW | Transporter IV | 2.0 | |||
| VW | Vento I | 1.4 | |||
| VW | Vento I | 1.4 | |||
| VW | Vento I | 1.6 | |||
| VW | Vento I | 1.6 | |||
| VW | Vento I | 1.6 | |||
| VW | Vento I | 1.6 | |||
| VW | Vento I | 1.6 | |||
| VW | Vento I | 1.8 | |||
| VW | Vento I | 1.8 | |||
| VW | Vento I | 1.8 | |||
| VW | Vento I | 1.9 Diesel | |||
| VW | Vento I | 1.9 TD | |||
| VW | Vento I | 2.0 | |||
| VW | Vento I | 2.0 | |||
| VW | Vento I | 2.0 | |||
| VW | Vento I | 2.0 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120485036 | |
| BOSCH | 0123320002 | |
| BOSCH | 0123320006 | |
| BOSCH | 0123340002 | |
| BOSCH | 0986038380 | |
| CARGO | 111479 | |
| FORD | 95VW-10300LA | |
| HCP | CBA740IR | |
| LESTER | 13605 | |
| LESTER | 13656 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.990 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5198 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0990 | |
| LUCAS | LRB00146 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356529 | |
| NIERMANN | 02320006 | |
| REMY | DRA3268 | |
| UNIPOINT | ALT-2043 | |
| VALEO | 2541416 | |
| VALEO | 2541416F | |
| VALEO | 2941814 | |
| VALEO | 436443 | |
| VALEO | 746066 | |
| VALEO | A13VI123 | |
| VALEO | A13VI40 | |
| VW | 028903025P | |
| VW | 028903025PA | |
| VW | 028903025PX | |
| VW | 030903023C | |
| VW | 030903023F | |
| VW | 030903023FX | |
| WAI | 1-1808-01BO | |
| WAI | 1-1808-01VA |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |