 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio | 1.4 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.4 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.4 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.4i | |||
| RENAULT | Clio | 1.4i | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | PS | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | PS | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | PS | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | PS | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan | 
| 2 | 16.908.173 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.253 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 16.908.008 Screw | 
| 6 | 16.905.652 Rotor | 
| 7 | 16.908.401 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.740 Rectifier | 
| 11 | 16.908.175 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.945 Capacitor | 
| 13 | 15.420.785 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.113 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |