| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XJ 6 | 3.4 | [XK3.4] | ||
| JAGUAR | XJ 6 | 4.2 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | Land Rover | 2.5 | PS | ||
| LAND ROVER | Land Rover | 2.5 TD | |||
| LAND ROVER | Land Rover | 3.5 V8 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.906.181 Drive end bracket
|
| 3 | 16.906.182 Bearing
|
| 4 | 16.350.025 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.906.844 Rotor
|
| 7 | 16.906.187 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 Bearing
|
| 10 | 16.905.321 Rectifier
|
| 11 | 16.906.599 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.295 Capacitor
|
| 13 | 16.905.322 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 Gasket
|
| 15 | 11.125.322 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |