 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 90 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ARONA MARINE | AD 182 L | ||||
| ARONA MARINE | AD 182 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 185 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 195 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 290 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 295 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 395 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 4100 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 952 PM | ||||
| ARONA MARINE | AD 953 PM | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 433 | ||||
| CASE | 533 | ||||
| CASE | 540 | ||||
| CASE | 833, A | ||||
| CASE | E833, A | ||||
| CASE | V433 | ||||
| CASE | V533 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FENDT | Farmer 104 S | ||||
| FENDT | Farmer 108 S | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI | 1100 | 1.1 Diesel | [9LD561] | ||
| FERRARI | 1300 | 1.3 Diesel | [8LD665.2] | ||
| FERRARI | 86 | 2.5 Diesel | [LDA833] | ||
| FERRARI | 95 | 1 .3 Diesel | [8LD665.2] | ||
| FERRARI | 95 RS | 1.7 Diesel | [5LD825.2] | ||
| FERRARI | 95 RS | 1.9 Diesel | [11LD625.3] | ||
| FERRARI | 96 | 2.7 Diesel | [5LD824.3] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDONI | 1038 | 1.7 Diesel | |||
| GOLDONI | 238 | 1.6 Diesel | |||
| GOLDONI | 245 | 1.9 Diesel | [11LD625.3] | ||
| GOLDONI | 3445 | 1.9 Diesel | [11LD625.3] | ||
| GOLDONI | 40 B | 1.6 Diesel | [11LD535.3] | ||
| GOLDONI | 50 B | 1.9 Diesel | [11LD626.3] | ||
| GOLDONI | 933 DT | 1.3 Diesel | [8LD665.2] | ||
| GOLDONI | 938 | 1.7 Diesel | [5LD825.2] | ||
| GOLDONI | 945 DT, RS | 1.9 Diesel | [11LD625.3] | ||
| GOLDONI | Transcar 25 | 1.0 Diesel | [12LD475] | ||
| GOLDONI | Transcar 35 | 1.3 Diesel | [8LD665.2] | ||
| GOLDONI | Transcar 50 | 1.9 Diesel | [11LD626] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| IF ( Isotta Fraschini ) | 1156 DANS, M 12.8 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ITMA | 600 VM-1053SU | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDINI | 0.7 Diesel | [8LD740.2] | |||
| LOMBARDINI | 0.8 Diesel | [10LD400.2] | |||
| LOMBARDINI | 0.9 Diesel | [12LD435.2] | |||
| LOMBARDINI | 1.1 Diesel | [9LD561.2] | |||
| LOMBARDINI | 1.3 Diesel | [5LD675.2] | |||
| LOMBARDINI | 1.3 Diesel | [9LD625.2] | |||
| LOMBARDINI | 1.6 Diesel | [11LD535.3] | |||
| LOMBARDINI | 1.7 Diesel | [5LD825.2] | |||
| LOMBARDINI | 1.9 Diesel | [11LD626.3] | |||
| LOMBARDINI | 2.0 Diesel | [5LD675.3] | |||
| LOMBARDINI | 2.5 Diesel | [5LD825.3] | |||
| LOMBARDINI | 2.7 Diesel | [5LD825.3T] | |||
| LOMBARDINI | 2.8 Diesel | [5LD930.3] | |||
| LOMBARDINI | 3.0 Diesel | [5LD825.4] | |||
| LOMBARDINI | 3.7 Diesel | [5LD930.4] | |||
| LOMBARDINI | LDAM 672/673/674 | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan | 
| 2 | 16.905.596 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.253 Bearing | 
| 4 | 18.350.317 Stator | 
| 5 | 16.300.020 Screw | 
| 6 | 16.906.273 Rotor | 
| 8 | 16.905.236 Fixing parts set | 
| 9 | 16.905.214 Bearing | 
| 10 | 16.905.801 Rectifier | 
| 11 | 15.130.929 Rear end bracket | 
| 14 | 15.420.028 Gasket | 
| 15 | 11.125.049 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |