 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio | 1.7 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.8 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.8 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.8 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.8 | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.8i | PS | ||
| RENAULT | Clio | 1.8 RSi | PS | ||
| RENAULT | R5 | 1.7 | PS | ||
| RENAULT | R5 | 1.7 | PS | ||
| RENAULT | R5 | 1.7 | PS | ||
| RENAULT | R5 | 1.7 | PS | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan | 
| 2 | 16.905.966 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 15.300.996 Screw | 
| 6 | 16.906.105 Rotor | 
| 7 | 16.908.180 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.740 Rectifier | 
| 11 | 16.906.441 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.945 Capacitor | 
| 13 | 15.420.785 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.113 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |