| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | Astra | 1300 | |||
| BEDFORD | Astra | 1600 | |||
| BEDFORD | Astra 2 Van | 1.3, 1.4, 1.6 | |||
| BEDFORD | Astramax 365,560 | 1.3 | |||
| BEDFORD | Astramax 365,560 | 1.4 | |||
| BEDFORD | Astramax 365,560 | 1.6 | |||
| BEDFORD | Blitz 220, 230 | 2.1D | |||
| BEDFORD | Blitz 230, 250, 280, 350 | 2.3, 2.5D | |||
| BEDFORD | CF 2 230, 250, 280, 350, 2000 | ||||
| BEDFORD | CF 230 | 2.1D | |||
| BEDFORD | CF 230 | 2.3D | |||
| BEDFORD | CF 250 | 2.1D | |||
| BEDFORD | CF 250 | 2.3D | |||
| BEDFORD | CF 280 | 2.1D | |||
| BEDFORD | CF 280 | 2.3D | |||
| BEDFORD | CF 340 | 2.1D | |||
| BEDFORD | CF 350 | 2.1D | |||
| BEDFORD | CF 350 | 2.4D |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra F | 1.4 | [14NV] | ||
| OPEL | Astra F | 1.4 | [14SE] | ||
| OPEL | Astra F | 1.4i | [C14NZ] | ||
| OPEL | Campo | 3.1 TD 4x4 | [C12NZ] Chas.-S6000012 | ||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2i | [C12NZ] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.2i | [E12GV] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.2 N | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 S | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 S | |||
| OPEL | Corsa A | 1.4i | [C14NZ] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.4 S | [14NV] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.6 GSi | [C16NZ] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.6 GSi | [C16SE] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.6 GSi | [C16SEI] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.6 GSi | |||
| OPEL | Corsa B | 1.2i | [12NZ] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.3 | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 Combo | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3i | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 S Combo | |||
| OPEL | Kadett E | 1.4 Combo | [14NV] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.4i | [C14NZ] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.4i Combo | [C14NZ] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.4 S | [14NV] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.6i | [16SV] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.6i | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6i | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6i | PS | ||
| OPEL | Vectra A | 1.4 S | [14NV] | ||
| OPEL | Vectra A | 1.6 | [16SV] | ||
| OPEL | Vectra A | 1.6i | [16LZ2] | ||
| OPEL | Vectra A | 1.6i | [C16NZ] | ||
| OPEL | Vectra A | 1.6i | [E16NZ] | ||
| OPEL | Vectra A | 1.6 S | [16SV] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Astra E | 1.4i | [C14NZ] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 1.4i | [C14NZ] | ||
| VAUXHALL | Astravan III | 1.4i | [C14NZ] | ||
| VAUXHALL | Belmont | 1.3 | |||
| VAUXHALL | Cavalier III | 1.4 S | [14NV] | ||
| VAUXHALL | Cavalier III | 1.6 | [16SV] | ||
| VAUXHALL | Cavalier III | 1.6 | [E16NZ] | ||
| VAUXHALL | Cavalier III | 1.6i | [X16SZ] | ||
| VAUXHALL | Combo | 1.2 | PS, Chas. -S3999999, -S4999999, -S6000012 | ||
| VAUXHALL | Combo | 1.2 | |||
| VAUXHALL | Combo | 1.4 | [C14NZ] Chas. -R3999999, -R4999999, -S6000012 | ||
| VAUXHALL | Corsa B | 1.2i | [C12NZ] | ||
| VAUXHALL | Corsa B | 1.2i | [X12SZ] | ||
| VAUXHALL | Nova | 1.4 S | [14NV] | ||
| VAUXHALL | Nova A | 1.0 | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2i | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2i | [C12NZ] | ||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2i | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2 N | [12NV] | ||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2 N | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.3i | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.4i | [C14NZ] | ||
| VAUXHALL | Nova A | 1.4 S | [14NV] | ||
| VAUXHALL | Nova A | 1.6 GSi | [C16SE] | ||
| VAUXHALL | Nova A | 1.6 GSi | |||
| VAUXHALL | Novavan | 1.2 | [12NV] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.907.014 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.271 Bearing
|
| 4 | 16.350.025 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.905.648 Rotor
|
| 7 | 16.907.015 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 Bearing
|
| 10 | 16.905.667 Rectifier
|
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket
|
| 13 | 15.420.603 Protecting cover
|
| 15 | 11.125.122 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |