| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | MK 110-16 | 6.1 | |||
| IVECO | P/PA 180-25 | 13.4 | |||
| IVECO | P/PA 180-34 | 12.8 | [BF8L513] | ||
| IVECO | P/PA 260-30 | 12.8 | |||
| IVECO | P/PA 300-30 | 12.8 | [BF8L513] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KHD | Engine | 9.6 Diesel | [BF6L513..] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PINZGAUER | Pinzgauer TD | [VW-NY] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.908.369 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.961 Bearing
|
| 4 | 16.350.020 Stator
|
| 5 | 16.908.370 Screw
|
| 6 | 16.908.079 Rotor
|
| 8 | 16.908.320 Fixing parts set
|
| 9 | 16.905.276 Bearing
|
| 10 | 16.908.267 Rectifier
|
| 11 | 16.905.980 Rear end bracket
|
| 12 | 16.908.070 Capacitor
|
| 13 | 16.905.303 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 Gasket
|
| 15 | 11.125.351 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |