 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio | 1.1 | |||
| RENAULT | Clio | 1.2 | |||
| RENAULT | Clio | 1.2i | |||
| RENAULT | R11 | 1.1 | [C1E715] | ||
| RENAULT | R11 | 1.1 | [C1E720] | ||
| RENAULT | R11 | 1.2 | [C1G700] | ||
| RENAULT | R11 | 1.2 | [C1G710] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J717] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J718] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J720] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J730] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J755] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J766] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J767] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J768] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 Turbo | [C1J764] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 Turbo | [C1J770] | ||
| RENAULT | R11 | 1.4 Turbo | [C1J782] | ||
| RENAULT | R19 | 1.2 | |||
| RENAULT | R19 | 1.2 | |||
| RENAULT | R19 | 1.4 | |||
| RENAULT | R19 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.0 | |||
| RENAULT | R5 | 1.1 | |||
| RENAULT | R5 | 1.1 | |||
| RENAULT | R5 | 1.1 | |||
| RENAULT | R5 | 1.1 | |||
| RENAULT | R5 | 1.1 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 | |||
| RENAULT | R5 | 1.4 Turbo GT | [C1J782] | ||
| RENAULT | R5 | 1.4 Turbo GT | [C1J784] | ||
| RENAULT | R5 | 1.4 Turbo GT | [C1J788] | ||
| RENAULT | R9 | 1.2 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 Turbo | |||
| RENAULT | R9 | 1.4 Turbo | |||
| RENAULT | Rapid | 1.1 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.1 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.1 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.1 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.1 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.2 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.2 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | |||
| RENAULT | Super 5 | 1.0 | |||
| RENAULT | Super 5 | 1.1 | |||
| RENAULT | Super 5 | 1.2 | [C1G702] | ||
| RENAULT | Super 5 | 1.2 | [C1G720] | ||
| RENAULT | Super 5 | 1.2 | [C1G722] | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan | 
| 2 | 16.905.833 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 16.908.008 Screw | 
| 6 | 16.906.446 Rotor | 
| 7 | 16.906.447 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.740 Rectifier | 
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.945 Capacitor | 
| 13 | 15.420.785 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.113 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |