 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX 10 | 1.0 | |||
| CITROEN | AX 10 | 1.0 | [CDY (TU9M)] | ||
| CITROEN | AX 11 | 1.1 | [H1B] | ||
| CITROEN | AX 11 | 1.1 | [HAZ (TU1CP)] | ||
| CITROEN | AX 11 | 1.1 | [HDZ (TU1M)] | ||
| CITROEN | AX 11 | 1.1 4x4 | [H1A] | ||
| CITROEN | AX 13 | 1.3 Sport | [M4A] | ||
| CITROEN | AX 14 | 1.4 | |||
| CITROEN | AX 14 | 1.4 GTi | [KFZ (TU3FJ2)] | ||
| CITROEN | AX 14 | 1.4i | [KFY (TU3FJ2)] | ||
| CITROEN | AX 14 | 1.4 Diesel | [TUD3] | ||
| CITROEN | BX 11 | ||||
| CITROEN | BX 11 | 1.1 | [XW7B] | ||
| CITROEN | BX 14 | 1.4 | |||
| CITROEN | C15 | 1.0 | [XV8/TU9] | ||
| CITROEN | C15 | 1.1i.e. | [HDZ (TU1M)] | ||
| CITROEN | C15 | 1.3 | [G1A] | ||
| CITROEN | C15 | 1.4,i | [TU3A.] | ||
| CITROEN | C15 | 1.4i.e. | [TU3.] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 I | 1.1 CJ | [HDZ (TU1M)] | ||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ | [K1D (TU3A)] | ||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ | [KDY (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ | [KDZ (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.0 | [TU9] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 | [H1B(TU1)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 | [HDZ (TU1M)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [K1D (TU3A)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [K2B (TU3S)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [KAY (TU3CP)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [KDY (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [KDZ (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 309 I | 1.4 | [K1D (TU3A)] | ||
| PEUGEOT | 309 I | 1.4 | [K2B (TU3S)] | ||
| PEUGEOT | 309 I | 1.4 | [KDY (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 309 I | 1.4 | [KDZ (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 309 II | 1.4 | [K1D (TU3A)] | ||
| PEUGEOT | 309 II | 1.4 | [KD (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 309 II | 1.4 | [KDZ (TU3M)] | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.4 | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan | 
| 2 | 16.905.934 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.051 Stator | 
| 5 | 15.300.696 Screw | 
| 6 | 16.905.648 Rotor | 
| 7 | 16.905.935 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.667 Rectifier | 
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.945 Capacitor | 
| 13 | 15.420.603 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.122 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |