 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Alfa 33 | 1.8 TD | [VM82A] | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 33 | 1.8 TD | [VW82A] | ||
| ALFA ROMEO | Alfa 75 | 2.0 TD | |||
| ALFA ROMEO | Alfa 75 | 2.4 TD | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Argenta | 2.5 Diesel | |||
| FIAT | Argenta | 2.5 Diesel | AC | ||
| FIAT | Argenta | 2.5 TD | |||
| FIAT | Argenta | 2.5 TD | AC | ||
| FIAT | Croma | 2.5 Diesel | [8144.67] | ||
| FIAT | Croma | 2.5 TD | [8144.97S] | ||
| FIAT | Croma | 2.5 TD | [8144.91.2000] | ||
| FIAT | Croma | 2.5 TD | [8144.97] | ||
| FIAT | Croma | 2.5 TD | [8144.97Y] | ||
| FIAT | Ducato | 1.9 Diesel | |||
| FIAT | Ducato | 1.9 TD | |||
| FIAT | Ducato | 2.4 Diesel | |||
| FIAT | Ducato | 2.4 TD | |||
| FIAT | Ducato | 2.5 Diesel | |||
| FIAT | Ducato | 2.5 Diesel, 4x4 | |||
| FIAT | Ducato | 2.5 TD, 4x4 | |||
| FIAT | Ducato | 2.5 TD, 4x4 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| HUERLIMANN (S+L+H) (I) | 6115 Elite | ||||
| HUERLIMANN (S+L+H) (I) | 6135 Elite | ||||
| HUERLIMANN (S+L+H) (I) | 6165 Master | ||||
| HUERLIMANN (S+L+H) (I) | 6190 Master | ||||
| HUERLIMANN (S+L+H) (I) | H476XF | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 8041 | 3.9 | |||
| IVECO | 8361 | 8.1 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBORGHINI | 115 | 6.0 Diesel Formula | [1000.6] | ||
| LAMBORGHINI | 135 | 6.0 Diesel Formula | [1000.6] | ||
| LAMBORGHINI | 165 | 6.0 Diesel Racing | [1000.6] | ||
| LAMBORGHINI | 190 | 6.0 Diesel Racing | [1000.6] | ||
| LAMBORGHINI | 775 F | 3.0 Diesel Plus | [1000.3] | ||
| LAMBORGHINI | Engines | ||||
| LAMBORGHINI | Engines | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | Thema | 2.5 TD | [8144.91] | ||
| LANCIA | Thema | 2.5 TD | [8144.97] | ||
| LANCIA | Thema | 2.5 TD | [8144.97S] | ||
| LANCIA | Thema | 2.5 TDS | [8144.97] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAVERDA (FIAT AGRI) | 3790 | ||||
| LAVERDA (FIAT AGRI) | 3850 | ||||
| LAVERDA (FIAT AGRI) | L521 H, l | ||||
| LAVERDA (FIAT AGRI) | L624, H | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAME | Laser 130 | 6.2 Diesel | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.842 Fan | 
| 2 | 16.905.918 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.271 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 15.300.686 Screw | 
| 6 | 16.906.999 Rotor | 
| 7 | 16.905.920 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.561 Rectifier | 
| 11 | 16.907.096 Rear end bracket | 
| 13 | 16.905.303 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.322 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |