 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Ascona C | 1.3 | |||
| OPEL | Ascona C | 1.3 S | |||
| OPEL | Ascona C | 1.6 | |||
| OPEL | Ascona C | 1.6i | |||
| OPEL | Ascona C | 1.6i | [616NZ] | ||
| OPEL | Combo | 1.4 | AT | ||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 S | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 S | |||
| OPEL | Corsa A | 1.6 GSi | |||
| OPEL | Corsa B | 1.2i | AT | ||
| OPEL | Kadett E | 1.3 | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 Combo | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3i | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 S | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 S Combo | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6 | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6 Combo | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6 S | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Astra F | 1.4 S | |||
| VAUXHALL | Astra F | 1.6i | [C16SE] | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan | 
| 2 | 16.907.014 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.271 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 15.300.696 Screw | 
| 6 | 16.905.652 Rotor | 
| 7 | 16.907.015 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.667 Rectifier | 
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket | 
| 13 | 15.420.603 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.122 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |