 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BX 11 | 1.1 | |||
| CITROEN | BX 14 | 1.4 | [150A] | ||
| CITROEN | C15 E | 1.1 | [109K] | ||
| CITROEN | C15 E | 1.4 | [150D (XY7)] | ||
| CITROEN | LNA | 1.0 | |||
| CITROEN | LNA | 1.1 | |||
| CITROEN | Visa | 1.4 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 104 | 1.0 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.0 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.2 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 205 I | 1.1 | |||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | [150(XY6B)] | ||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | [150G (XY7)] | ||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ | [150G (XY7)] | ||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CT | [150B(XY8)] | ||
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CT | [150H (XY8)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [150B(XY8)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [150D (XY7)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [150G (XY7)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | [150H (XY8)] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| TALBOT | Samba | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan | 
| 2 | 16.905.843 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 15.300.696 Screw | 
| 6 | 16.905.652 Rotor | 
| 7 | 16.905.443 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.667 Rectifier | 
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.945 Capacitor | 
| 13 | 15.420.603 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.122 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |