| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | R11 | 1.4 | [C2J768] | ||
| RENAULT | R9 | 1.4 | [C1J715] | ||
| RENAULT | R9 | 1.4 | [C1J792] | ||
| RENAULT | R9 | 1.4 | [C1J796] | ||
| RENAULT | R9 | 1.4 | [C2J717] | ||
| RENAULT | R9 | 1.4 | [C2J718] | ||
| RENAULT | R9 | 1.4 | [C2J755] | ||
| RENAULT | R9 | 1.4 | [C2J757] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan
|
| 2 | 16.905.833 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.559 Bearing
|
| 4 | 16.350.051 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.905.834 Rotor
|
| 7 | 16.905.835 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 Bearing
|
| 10 | 16.905.740 Rectifier
|
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket
|
| 12 | 16.900.945 Capacitor
|
| 13 | 15.420.603 Protecting cover
|
| 15 | 11.125.113 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |