 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf II | 1.0 | [GN] | ||
| VW | Golf II | 1.3 | |||
| VW | Golf II | 1.3 | [HK] | ||
| VW | Golf II | 1.6 Diesel | |||
| VW | Golf II | 1.6 TD | |||
| VW | Jetta II | 1.3 | |||
| VW | Jetta II | 1.3 | [HK] | ||
| VW | Jetta II | 1.6 Diesel | |||
| VW | Jetta II | 1.6 Diesel | |||
| VW | Jetta II | 1.6 TD | |||
| VW | Jetta II | 1.6 TD | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan | 
| 2 | 16.905.647 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 15.300.686 Screw | 
| 6 | 16.907.908 Rotor | 
| 7 | 16.905.653 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.321 Rectifier | 
| 11 | 15.125.810 Rear end bracket | 
| 13 | 16.905.322 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.322 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |