 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 1.8 | |||
| AUDI | 100 | 1.8 | |||
| AUDI | 100 | 1.8, Quattro | |||
| AUDI | 100 | 1.8, Quattro | [NP] | ||
| AUDI | 100 | 1.8, Quattro | [PH] | ||
| AUDI | 80 | 1.3 | |||
| AUDI | 80 | 1.6 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | |||
| AUDI | 80 | 1.8, Quattro | |||
| AUDI | 80 | 1.8 GTE, Quattro | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Caddy | 1.6 | |||
| VW | Golf I | 1.6 | |||
| VW | Golf I | 1.8 | |||
| VW | Golf I | 1.8 | |||
| VW | Golf I | 1.8 | |||
| VW | Golf I | 1.8 | |||
| VW | Golf II | 1.6 | |||
| VW | Golf II | 1.6 | |||
| VW | Golf II | 1.8 | |||
| VW | Golf II | 1.8 | |||
| VW | Golf II | 1.8 | |||
| VW | Golf II | 1.8 GTi | |||
| VW | Golf II | 1.8 GTi | |||
| VW | Jetta II | 1.6 | |||
| VW | Jetta II | 1.6 | |||
| VW | Jetta II | 1.8 | |||
| VW | Jetta II | 1.8 | |||
| VW | Jetta II | 1.8 | |||
| VW | Jetta II | 1.8 | |||
| VW | Jetta II | 1.8 | |||
| VW | Jetta II | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.3 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.8 | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan | 
| 2 | 16.906.162 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 15.300.688 Screw | 
| 6 | 16.905.652 Rotor | 
| 7 | 16.907.803 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.906.163 Rectifier | 
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket | 
| 12 | 16.903.055 Capacitor | 
| 13 | 16.420.261 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.122 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |