| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Capri III | 2.8i Turbo | |||
| FORD | Granada | 2.8i | [PRC] | ||
| FORD | Granada | 2.8i | [PRD] | ||
| FORD | Scorpio | 2.8i | |||
| FORD | Scorpio | 2.8i 4x4 | |||
| FORD | Sierra | 2.8 XR, 4x4 | |||
| FORD | Sierra | 2.8 XR4i | |||
| FORD | Sierra | 2.8 XR4i | |||
| FORD | Sierra | 2.8i 4x4 | |||
| FORD | Sierra | 2.8i XR, 4x4 | |||
| FORD | Sierra | 2.8i XR, 4x4 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120469512 | |
| BOSCH | 0120469513 | |
| BOSCH | 0120469516 | |
| BOSCH | 0120469517 | |
| BOSCH | 0120469530 | |
| BOSCH | 0120469531 | |
| BOSCH | 0120469571 | |
| BOSCH | 0120469572 | |
| BOSCH | 0120469573 | |
| BOSCH | 0120469574 | |
| BOSCH | 0120469657 | |
| BOSCH | 0120469658 | |
| BOSCH | 0120469688 | |
| BOSCH | 0986030560 | |
| BOSCH | 0986030561 | |
| CARGO | 111143 | |
| FORD | 5007078 | |
| FORD | 77GB-10300FA | |
| FORD | 78GB-10300FB | |
| FORD | 78GB-10300FD | |
| HCP | CBA225IR | |
| LUCAS | LRA00398 | |
| MAGNETI MARELLI | 943356746 | |
| REMY | DRA0560 | |
| VALEO | 432818 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |