| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI | 400 | 4.8i | [F101..] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 124 | Sport Coupe 1600 | |||
| FIAT | Argenta | 1.6 | |||
| FIAT | Argenta | 2.0 | |||
| FIAT | Argenta | 2.0 | |||
| FIAT | Argenta | 2.0i.e. | |||
| FIAT | Campagnola | 2.0 | [6132AZ2.000] | ||
| FIAT | Croma | 1.6 | [154A.048] | ||
| FIAT | Croma | 2.0 CHT | [154A1.000] | ||
| FIAT | Ducato | 1.9 Diesel | [149B1.000] | ||
| FIAT | Ducato | 1.9 TD | [280A1.0001 | ||
| FIAT | Duna DS | 1.7 Diesel | [149B3.000] | ||
| FIAT | Fiorino | 1.7 TD | [146D7.000] | ||
| FIAT | Regata | 1.7 Diesel | [138B6.000] | ||
| FIAT | Regata | 1.7 Diesel | [149B3.000] | ||
| FIAT | Regata | 1.9 Diesel | [149A1.000] | ||
| FIAT | Regata 100 | 1.6 | |||
| FIAT | Regata 100 | 1.6 | [149A4.000] | ||
| FIAT | Regata 90 | 1.6i.e. | [149C2.000] | ||
| FIAT | Ritmo 125 | 2.0 | [138AR1.000] | ||
| FIAT | Ritmo 60 | 1.7 Diesel | [13866.000] | ||
| FIAT | Ritmo 60 | 1.7 Diesel | [138C.000] | ||
| FIAT | Ritmo 60 | 1.7 Diesel | [149B3.000] | ||
| FIAT | Ritmo 90 | 1.5i.e. | [138AR.000] | ||
| FIAT | Ritmol 100 | 1.6 | [138AR.000] | ||
| FIAT | Talento | 1.9 Diesel | [149B1.000] | ||
| FIAT | Tipo | 1.7 Diesel | [149B4.000] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT-ALLIS | B 20C, 25C, 30C | ||||
| FIAT-ALLIS | DI 15C, 20GL, 21C |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | Delta | 1.6 | [831A4.000] | ||
| LANCIA | Delta | 1.6 Turbo | [831A7.000] | ||
| LANCIA | Prisma | 1.6 | [831A4.000] | ||
| LANCIA | Prisma | 1.9 Diesel | [831D1.000] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Ibiza | 1.7 Diesel | [022A.5000] | ||
| SEAT | Malaga | 1.7 Diesel |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.905.926 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.271 Bearing
|
| 4 | 16.350.025 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.906.848 Rotor
|
| 7 | 16.905.932 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 Bearing
|
| 10 | 16.907.509 Rectifier
|
| 11 | 16.907.096 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.277 Capacitor
|
| 13 | 16.905.303 Protecting cover
|
| 15 | 11.125.322 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |