| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Ascona C | 1.3 | |||
| OPEL | Ascona C | 1.3 S | |||
| OPEL | Ascona C | 1.6 | [16SV] | ||
| OPEL | Ascona C | 1.6i | [C16LZ] | ||
| OPEL | Ascona C | 1.6i | |||
| OPEL | Combo | 1.4 | [C14NZ] | ||
| OPEL | Combo | 1.4 | AC | ||
| OPEL | Combo | 1.4 | [X14SZ] | ||
| OPEL | Combo | 1.4 | AC | ||
| OPEL | Corsa A | 1.0 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.0 S | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | [12NV] | ||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 N | |||
| OPEL | Corsa A | 1.2 S | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3i | |||
| OPEL | Corsa A | 1.3 S | |||
| OPEL | Corsa A | 1.6 GSi | [E16SE] | ||
| OPEL | Corsa B | 1.2i | [C12NZ] | ||
| OPEL | Corsa B | 1.2i | [X12SZ] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.3 | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 Combo | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3i | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 S | |||
| OPEL | Kadett E | 1.3 S Combo | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6i | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6i | |||
| OPEL | Kadett E | 1.6i |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Astra F | 1.4 S | [14NV] Chas.-S2500015 | ||
| VAUXHALL | Belmont | 1.3 | |||
| VAUXHALL | Carlton I | 2.3 Diesel | [23D] | ||
| VAUXHALL | Carlton II | 2.2i | [22E] | ||
| VAUXHALL | Cavalier II | 1.3 | |||
| VAUXHALL | Cavalier II | 1.3 S | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.0 | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2 | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2i | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2i | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2 N | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2 N | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2 S | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.2 S | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.3i | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.3 S | |||
| VAUXHALL | Nova A | 1.6 GSi | [E16SE] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.907.014 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.271 Bearing
|
| 4 | 16.350.025 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.905.648 Rotor
|
| 7 | 16.907.015 Pulley
|
| 9 | 16.905.276 Bearing
|
| 10 | 16.905.667 Rectifier
|
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket
|
| 13 | 15.420.603 Protecting cover
|
| 15 | 11.125.122 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |