| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DRONNINGBORG | 7000 | [Perkins] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Escort | 1.4 | [F6B] | ||
| FORD | Escort | 1.4 | [F6D] | ||
| FORD | Escort | 1.4 | [FUA] | ||
| FORD | Escort | 1.4 | [FUC] | ||
| FORD | Escort | 1.6 | [LUG] | ||
| FORD | Escort | 1.6 Turbo RS | [LNB] | ||
| FORD | Escort | 1.6 XR3i | [LR2] | ||
| FORD | Escort | 1.6 XR3i | [LRB] | ||
| FORD | Escort | 1.6i | [L4B] | ||
| FORD | Fiesta II | 1.3 | [JPC] | ||
| FORD | Fiesta II | 1.4 | [FUB] | ||
| FORD | Fiesta II | 1.4 | [PUD] | ||
| FORD | Fiesta II | 1.6 XR2 | [LUB] | ||
| FORD | Fiesta II | 1.6 XR2 | [LUD] | ||
| FORD | Granada | 2.5 Diesel | [STP] | ||
| FORD | Orion II | 1.4 | [F6B] | ||
| FORD | Orion II | 1.4 | [F6D] | ||
| FORD | Orion II | 1.4 | [FUA] | ||
| FORD | Orion II | 1.4 | [FUC] | ||
| FORD | Orion II | 1.6 | [LUC] | ||
| FORD | Orion II | 1.6i | [L4B] | ||
| FORD | Orion II | 1.6i | [LJB] | ||
| FORD | Scorpio | 2.5 Diesel | [SIR] | ||
| FORD | Scorpio | 2.5 TD | [SFA] | ||
| FORD | Scorpio | 2.5 TD | [SFB] | ||
| FORD | Scorpio | 2.8i | [PRE] | ||
| FORD | Scorpio | 2.8i 4x4 | [PRE] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.5 Diesel | |||
| FORD | Scorpio I | 2.5 Diesel | [SFA] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.5 Diesel | [SFB] | ||
| FORD | Sierra | 2.3 Diesel | [YTT] | ||
| FORD | Transit | 2.4 Diesel |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HATZ | Stationnares | 2.3 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | MF 398 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.906.181 Drive end bracket
|
| 3 | 16.906.182 Bearing
|
| 4 | 16.350.025 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.906.844 Rotor
|
| 7 | 16.906.187 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 Bearing
|
| 10 | 16.905.321 Rectifier
|
| 11 | 16.906.452 Rear end bracket
|
| 12 | 16.905.295 Capacitor
|
| 13 | 16.905.322 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 Gasket
|
| 15 | 11.125.322 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |