| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | DDOD 08 | ||||
| BOSCH | DDOD 17 | ||||
| BOSCH | DDOD 20 | ||||
| BOSCH | DDOD 27 | (KHD) | |||
| BOSCH | DDOD 36 | (KHD) | |||
| BOSCH | DDOD 46 | (KHD) | |||
| BOSCH | DDOD 57 | (KHD) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BPM MARINE | Arctic 157, 181 | ||||
| BPM MARINE | Lonic 144 | ||||
| BPM MARINE | Oceanic 235 | ||||
| BPM MARINE | Oceanic 265 S | ||||
| BPM MARINE | V 12 / 570 | ||||
| BPM MARINE | V 12 / 620 S | ||||
| BPM MARINE | Vulcano 375 | ||||
| BPM MARINE | Vulcano 450 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 321 | ||||
| CASE | 421 | ||||
| CASE | 531 | ||||
| CASE | 554 | ||||
| CASE | 644 | ||||
| CASE | 844 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | Dominator 56 | 4.1 | [4.248] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR | D 2807 | 1.9 Diesel | [F2L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | D 3607 | 1.9 Diesel | [F2L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | D 6807 | 3.8 Diesel | [F4L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | D 7007 | 3.8 Diesel | [F4L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | M 1080 | 4. 7 Diesel | [F5L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | M 1202 | 5.7 Diesel | [F6L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | M 980 | 3.8 Diesel | [F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FAHR | M 1002 | ||||
| FAHR | M 1102 | ||||
| FAHR | M 1202 | ||||
| FAHR | M 600 | ||||
| FAHR | M 660 | ||||
| FAHR | M 750 | ||||
| FAHR | M 770 | ||||
| FAHR | M 922 | ||||
| FAHR | M 980 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FENDT | Farmer 108 S | ||||
| FENDT | Farmer 200 Series | 2.8 Diesel |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDONI | 1055 | 1.8 Diesel | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | 3050 | 1.8 Diesel | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | 3070 | 2.1 Diesel | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | Cingolato C45 | 2.0 Diesel | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | Cingolato C60 | 3.0 Diesel | [VM-SUN3105] | ||
| GOLDONI | Transcar 60 | 2.0 Diesel | [VM-RA394] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDER | A30 VD2 | ||||
| HOLDER | A40 HD6001-2 | ||||
| HOLDER | A45 VD3 | ||||
| HOLDER | A50 HD6001-3 | ||||
| HOLDER | A55.F VD3 | ||||
| HOLDER | A60 HD6001-3 | ||||
| HOLDER | B40 VD3 | ||||
| HOLDER | B41 VD3 | ||||
| HOLDER | B50 | [PERKINS-3.152] | |||
| HOLDER | B51 | [PERKINS-3-152] | |||
| HOLDER | P60 VD2 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ITMA | 340 VM-RA392 | ||||
| ITMA | 500 VM-1053SU, VMSUN3105 | ||||
| ITMA | ITMA TRATTORI | ||||
| ITMA | Sirio 4RM |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW1000 | [KHD-F5L912] | |||
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW370 | [KHD-F2L511] | |||
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW550 | [KHD-F3L912] | |||
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW750 | [KHD-F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR | R981 | [KHD-BF6L913] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDE | H20, 25, 30 | [KHD-F3L913G] | |||
| LINDE | H35.40 | [KHD-F4L912] | |||
| LINDE | H70 | [KHD-F6L912] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan
|
| 2 | 16.905.252 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.253 Bearing
|
| 4 | 18.350.317 Stator
|
| 5 | 16.300.020 Screw
|
| 6 | 16.906.273 Rotor
|
| 7 | 16.906.120 Pulley
|
| 9 | 16.905.214 Bearing
|
| 10 | 16.905.801 Rectifier
|
| 11 | 15.130.929 Rear end bracket
|
| 14 | 15.420.028 Gasket
|
| 15 | 11.125.198 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |