 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 40 | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 45DT | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 50 | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 50DT | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 55 | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 55DT | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 60 | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 60DT | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 65 | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 65DT | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 670 | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 70 | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 70DT | ||||
| ACRIFULL (N.H.GEOTECH) | 80 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 127 | 1.0 Sport | [127A1.000] | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |