| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 2.2 kW |
| Opis | AMJ5816 |
| Obr. na min | 2,500/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 1.2 min |
| S3 | 4 %ED |
| Waga | 8.7 kg |
| Flansza | Bosch 40 X 40270 ° |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground,Termo protection |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.677 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5816 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |