| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 80 V |
| Moc | 1.0 kW |
| Opis | AMP5614 |
| Obr. na min | 2,000/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 60 min |
| S3 | - |
| Waga | 19 kg |
| Flansza | Bosch 60 X 60 |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.154 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.245 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP3301 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP5614 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |